Eguraldia

Euskal Herria

Lapurdi

12º
Baiona
09:32h CEST
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
Az. Mai 15 15º / 10º % 75 0.5 mm Wnw 17 km/h % 60 06:41 / 21:25 8 11:17 / 23:38 04:55 / 17:07
Gaur Mai 15 , Asteazkena
00:00 11º % 45 0.3 mm Ssw 12 km/h % 88 06:41 / 21:25 8 11:17 / 23:38 04:55 / 17:07
03:00 11º % 46 0.2 mm Sw 13 km/h % 86
06:00 11º % 75 0.6 mm Sw 10 km/h % 86
09:00 12º % 56 0.1 mm Ssw 7 km/h % 82
12:00 15º % 56 0.2 mm Wnw 17 km/h % 60
15:00 15º % 53 0.2 mm Wnw 14 km/h % 59
18:00 14º % 48 0.0 mm W 10 km/h % 62
21:00 13º % 66 0.0 mm N 2 km/h % 69
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
Og. Mai 16 16º / 10º % 75 0.5 mm Nw 9 km/h % 59 06:40 / 21:26 9 / 12:26 06:04 / 18:19
Bihar Mai 16 , Osteguna
00:00 12º % 75 0.2 mm Ssw 3 km/h % 74 06:40 / 21:26 9 / 12:26 06:04 / 18:19
03:00 11º % 59 0.1 mm Ssw 6 km/h % 86
06:00 10º % 0 0.0 mm Sse 7 km/h % 88
09:00 14º % 54 0.2 mm Sse 4 km/h % 68
12:00 16º % 75 0.3 mm Nw 9 km/h % 59
15:00 16º % 67 0.0 mm Nw 8 km/h % 58
18:00 15º % 61 0.0 mm N 11 km/h % 63
21:00 13º % 46 0.0 mm Nnw 8 km/h % 77
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
Or. Mai 17 15º / 11º % 75 1.4 mm W 3 km/h % 74 06:39 / 21:27 10 00:48 / 13:28 07:10 / 19:26
Mai 17 , Ostirala
00:00 12º % 53 0.3 mm Sse 3 km/h % 82 06:39 / 21:27 10 00:48 / 13:28 07:10 / 19:26
03:00 11º % 54 0.0 mm E 4 km/h % 85
06:00 11º % 45 0.4 mm Ene 0 km/h % 87
09:00 12º % 75 0.5 mm W 6 km/h % 92
12:00 15º % 75 0.5 mm W 3 km/h % 74
15:00 15º % 75 0.4 mm Nw 9 km/h % 69
18:00 15º % 47 0.1 mm N 8 km/h % 64
21:00 13º % 0 0.0 mm E 2 km/h % 76
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
La. Mai 18 16º / 11º % 75 0.2 mm Wnw 7 km/h % 69 06:38 / 21:28 11 01:48 / 14:20 08:06 / 20:22
Mai 18 , Larunbata
00:00 12º % 0 0.0 mm S 4 km/h % 77 06:38 / 21:28 11 01:48 / 14:20 08:06 / 20:22
03:00 11º % 0 0.0 mm Ssw 6 km/h % 83
06:00 11º % 64 0.2 mm Sw 5 km/h % 84
09:00 14º % 53 0.2 mm S 4 km/h % 78
12:00 15º % 67 0.0 mm Wnw 7 km/h % 69
15:00 16º % 67 0.0 mm Nw 12 km/h % 67
18:00 15º % 0 0.0 mm Wnw 8 km/h % 71
21:00 14º % 0 0.0 mm Wsw 8 km/h % 81
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
Ig. Mai 19 16º / 11º % 66 0.0 mm Wnw 13 km/h % 69 06:37 / 21:29 12 02:38 / 15:04 08:52 / 21:07
Mai 19 , Igandea
00:00 13º % 0 0.0 mm Sw 9 km/h % 86 06:37 / 21:29 12 02:38 / 15:04 08:52 / 21:07
03:00 12º % 60 0.0 mm Ssw 7 km/h % 88
06:00 11º % 0 0.0 mm Ssw 8 km/h % 88
09:00 15º % 0 0.0 mm W 10 km/h % 73
12:00 16º % 66 0.0 mm Wnw 13 km/h % 69
15:00 16º % 0 0.0 mm Wnw 13 km/h % 70
18:00 16º % 0 0.0 mm W 13 km/h % 77
21:00 14º % 45 0.0 mm Wsw 11 km/h % 86
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
Al. Mai 20 16º / 12º % 75 1.5 mm W 20 km/h % 81 06:36 / 21:30 13 03:21 / 15:43 09:32 / 21:47
Mai 20 , Astelehena
00:00 13º % 48 0.0 mm Wsw 13 km/h % 90 06:36 / 21:30 13 03:21 / 15:43 09:32 / 21:47
03:00 12º % 32 0.0 mm Wsw 13 km/h % 89
06:00 13º % 59 0.0 mm Wsw 15 km/h % 86
09:00 14º % 75 0.4 mm Wsw 19 km/h % 84
12:00 16º % 75 0.5 mm W 20 km/h % 81
15:00 16º % 57 0.2 mm Wnw 19 km/h % 77
18:00 16º % 75 0.4 mm Wnw 15 km/h % 81
21:00 14º % 75 0.4 mm W 16 km/h % 87
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera
Ar. Mai 21 16º / 13º % 75 2.6 mm Wnw 20 km/h % 77 06:35 / 21:31 14 03:59 / 16:19 10:08 / 22:24
Mai 21 , Asteartea
00:00 14º % 75 0.5 mm Wsw 22 km/h % 89 06:35 / 21:31 14 03:59 / 16:19 10:08 / 22:24
03:00 14º % 75 0.5 mm W 20 km/h % 86
06:00 14º % 75 0.4 mm W 17 km/h % 84
09:00 15º % 75 1.3 mm W 19 km/h % 83
12:00 16º % 75 0.9 mm Wnw 20 km/h % 77
15:00 16º % 75 0.3 mm Wnw 19 km/h % 74
18:00 16º % 49 0.1 mm Wnw 15 km/h % 78
21:00 14º % 57 0.0 mm Wnw 9 km/h % 86
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ilargia Itsasgora Itsasbehera