Eguraldia

Euskal Herriaz Harago

Pirinioen Hegoaldea

Jaca
08:25h CEST
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Az. Mai 15 6º / 2º % 75 3.7 mm Wsw 8 km/h % 74 06:39 / 21:19
Gaur Mai 15 , Asteazkena
00:00 % 75 1.2 mm Nw 5 km/h % 95 06:39 / 21:19
03:00 % 56 0.0 mm Nnw 2 km/h % 93
06:00 % 49 0.1 mm Nne 5 km/h % 92
09:00 % 75 0.7 mm W 5 km/h % 79
12:00 % 75 1.3 mm Wsw 8 km/h % 74
15:00 % 75 1.2 mm Wsw 8 km/h % 74
18:00 % 75 0.5 mm W 6 km/h % 71
21:00 % 56 0.0 mm Nnw 2 km/h % 83
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Og. Mai 16 7º / 1º % 75 3.5 mm Ssw 11 km/h % 73 06:38 / 21:20
Bihar Mai 16 , Osteguna
00:00 % 0 0.0 mm Se 3 km/h % 81 06:38 / 21:20
03:00 % 45 0.0 mm Sse 4 km/h % 83
06:00 % 38 0.2 mm Sse 7 km/h % 93
09:00 % 75 0.8 mm S 9 km/h % 88
12:00 % 75 0.6 mm Ssw 11 km/h % 73
15:00 % 75 1.0 mm Sw 10 km/h % 68
18:00 % 75 1.1 mm Wsw 7 km/h % 76
21:00 % 54 0.1 mm Nne 3 km/h % 84
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Or. Mai 17 8º / 3º % 75 3.0 mm Ssw 11 km/h % 87 06:37 / 21:21
Mai 17 , Ostirala
00:00 % 0 0.0 mm Se 5 km/h % 80 06:37 / 21:21
03:00 % 65 0.0 mm Ese 3 km/h % 86
06:00 % 65 0.0 mm Sse 7 km/h % 92
09:00 % 75 0.4 mm S 8 km/h % 86
12:00 % 75 1.2 mm Ssw 11 km/h % 87
15:00 % 75 0.9 mm Ssw 8 km/h % 82
18:00 % 75 0.4 mm Sw 4 km/h % 70
21:00 % 75 0.4 mm Ne 5 km/h % 84
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
La. Mai 18 10º / 3º % 75 8.6 mm Ssw 11 km/h % 74 06:36 / 21:22
Mai 18 , Larunbata
00:00 % 75 0.5 mm E 5 km/h % 84 06:36 / 21:22
03:00 % 75 0.5 mm Ese 4 km/h % 86
06:00 % 75 0.5 mm E 5 km/h % 90
09:00 % 75 1.3 mm Sse 6 km/h % 90
12:00 10º % 75 2.3 mm Ssw 11 km/h % 74
15:00 % 75 3.0 mm Ssw 5 km/h % 86
18:00 % 75 1.9 mm Wsw 5 km/h % 79
21:00 % 75 0.1 mm E 3 km/h % 96
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ig. Mai 19 11º / 3º % 75 3.5 mm Sw 7 km/h % 57 06:35 / 21:23
Mai 19 , Igandea
00:00 % 0 0.0 mm Ene 4 km/h % 91 06:35 / 21:23
03:00 % 0 0.0 mm E 4 km/h % 89
06:00 % 0 0.0 mm Ese 4 km/h % 88
09:00 % 61 0.2 mm Ssw 6 km/h % 73
12:00 12º % 75 0.6 mm Sw 7 km/h % 57
15:00 11º % 75 1.4 mm Sw 4 km/h % 65
18:00 10º % 75 1.0 mm Se 4 km/h % 75
21:00 % 75 2.0 mm Ssw 4 km/h % 90
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Al. Mai 20 11º / 4º % 75 0.5 mm N 13 km/h % 93 06:34 / 21:24
Mai 20 , Astelehena
00:00 % 75 2.7 mm E 5 km/h % 94 06:34 / 21:24
03:00 % 75 1.1 mm Nne 5 km/h % 92
06:00 % 48 0.1 mm Nne 8 km/h % 92
09:00 % 75 0.2 mm N 12 km/h % 93
12:00 % 75 0.2 mm N 13 km/h % 93
15:00 % 53 0.1 mm N 13 km/h % 88
18:00 % 63 0.0 mm N 13 km/h % 87
21:00 % 42 0.0 mm Nne 12 km/h % 90
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ar. Mai 21 10º / 3º % 75 1.2 mm Wnw 9 km/h % 56 06:33 / 21:25
Mai 21 , Asteartea
00:00 % 0 0.0 mm Nne 11 km/h % 87 06:33 / 21:25
03:00 % 0 0.0 mm Nne 9 km/h % 84
06:00 % 0 0.0 mm Wsw 7 km/h % 78
09:00 % 0 0.0 mm Nw 8 km/h % 62
12:00 11º % 75 0.5 mm Wnw 9 km/h % 56
15:00 11º % 75 0.6 mm Nw 10 km/h % 61
18:00 % 75 0.2 mm Ese 11 km/h % 74
21:00 % 0 0.0 mm Nne 10 km/h % 80
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra