Eguraldia

Euskal Herriaz Harago

Pirinioen Iparraldea

14º
Luz St. Sauveur
14:32h CEST
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Az. Mai 15 5º / 2º % 75 8.0 mm Nnw 1 km/h % 87 06:36 / 21:17
Gaur Mai 15 , Asteazkena
00:00 % 75 0.2 mm Nne 2 km/h % 95 06:36 / 21:17
03:00 % 75 0.2 mm W 2 km/h % 97
06:00 % 75 0.2 mm W 2 km/h % 97
09:00 % 75 0.5 mm Nw 1 km/h % 89
12:00 % 75 1.7 mm Nnw 1 km/h % 87
15:00 % 75 2.5 mm S 1 km/h % 90
18:00 % 75 2.6 mm Ssw 2 km/h % 95
21:00 % 65 1.0 mm S 3 km/h % 96
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Og. Mai 16 7º / 1º % 75 4.4 mm Wnw 2 km/h % 78 06:35 / 21:18
Bihar Mai 16 , Osteguna
00:00 % 65 0.0 mm S 8 km/h % 92 06:35 / 21:18
03:00 % 0 0.0 mm Ssw 9 km/h % 90
06:00 % 49 0.0 mm Ssw 9 km/h % 89
09:00 % 75 0.6 mm Sw 2 km/h % 81
12:00 % 75 1.6 mm Wnw 2 km/h % 78
15:00 % 75 1.3 mm Wsw 2 km/h % 88
18:00 % 75 0.7 mm W 1 km/h % 88
21:00 % 59 0.2 mm Sse 3 km/h % 93
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Or. Mai 17 9º / 2º % 75 5.3 mm W 4 km/h % 82 06:34 / 21:19
Mai 17 , Ostirala
00:00 % 0 0.0 mm S 9 km/h % 89 06:34 / 21:19
03:00 % 61 0.0 mm S 10 km/h % 93
06:00 % 67 0.2 mm S 10 km/h % 94
09:00 % 50 0.2 mm Ssw 2 km/h % 80
12:00 % 75 1.8 mm W 4 km/h % 82
15:00 % 75 1.9 mm Wsw 1 km/h % 87
18:00 % 75 1.2 mm W 2 km/h % 86
21:00 % 58 0.2 mm Sse 3 km/h % 95
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
La. Mai 18 9º / 4º % 75 8.2 mm Nnw 2 km/h % 86 06:33 / 21:20
Mai 18 , Larunbata
00:00 % 75 0.2 mm S 8 km/h % 91 06:33 / 21:20
03:00 % 61 0.0 mm S 9 km/h % 93
06:00 % 47 0.1 mm S 6 km/h % 92
09:00 % 75 1.0 mm Nnw 0 km/h % 85
12:00 % 75 2.6 mm Nnw 2 km/h % 86
15:00 % 75 2.3 mm Nw 2 km/h % 84
18:00 % 75 2.1 mm Nw 3 km/h % 86
21:00 % 75 0.7 mm W 1 km/h % 97
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ig. Mai 19 9º / 3º % 75 4.7 mm N 3 km/h % 74 06:32 / 21:21
Mai 19 , Igandea
00:00 % 53 0.0 mm S 4 km/h % 96 06:32 / 21:21
03:00 % 0 0.0 mm S 5 km/h % 92
06:00 % 0 0.0 mm Ssw 6 km/h % 92
09:00 % 63 0.3 mm N 1 km/h % 78
12:00 10º % 75 1.3 mm N 3 km/h % 74
15:00 10º % 75 1.6 mm Nnw 3 km/h % 79
18:00 % 75 1.3 mm Nnw 4 km/h % 86
21:00 % 75 0.7 mm Se 2 km/h % 94
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Al. Mai 20 7º / 5º % 75 2.5 mm Nnw 6 km/h % 87 06:31 / 21:22
Mai 20 , Astelehena
00:00 % 42 0.2 mm Se 2 km/h % 96 06:31 / 21:22
03:00 % 41 0.0 mm Ssw 2 km/h % 97
06:00 % 41 0.0 mm Wnw 2 km/h % 94
09:00 % 75 0.4 mm Nnw 4 km/h % 88
12:00 % 75 0.7 mm Nnw 6 km/h % 87
15:00 % 75 0.9 mm Nnw 5 km/h % 89
18:00 % 75 0.5 mm Nnw 5 km/h % 93
21:00 % 75 0.2 mm Ese 4 km/h % 96
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra
Ar. Mai 21 9º / 3º % 75 0.6 mm Nnw 12 km/h % 64 06:31 / 21:23
Mai 21 , Asteartea
00:00 % 61 0.2 mm Sw 3 km/h % 95 06:31 / 21:23
03:00 % 41 0.0 mm Nw 2 km/h % 95
06:00 % 47 0.0 mm Nw 4 km/h % 93
09:00 % 50 0.2 mm Nnw 8 km/h % 85
12:00 % 49 0.2 mm Nnw 12 km/h % 64
15:00 10º % 75 0.2 mm Nnw 14 km/h % 60
18:00 % 49 0.1 mm Nnw 12 km/h % 75
21:00 % 32 0.0 mm Nnw 6 km/h % 87
Eguraldia
eta tenp.
Euri
aukera
Euria Haizea Hezetasuna Egunsentia
Ilunabarra